| Mandag |
1
| 2
|
16.30 | | |
16.45 | | |
17.00 | Børn 2 | |
17.15 | 500.- | |
17.30 | | |
17.45 | | |
18.00 | | Ungd 3 |
18.15 | | 600.- |
18.30 | | |
18.45 | | |
19.00 | | |
19.15 | | |
19.30 | | |
19.45 | | |
20.00 | | |
20.15 | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
|
16.30 | | |
16.45 | | |
17.00 | | |
17.15 | | |
17.30 | | |
17.45 | | |
18.00 | | |
18.15 | | |
18.30 | | |
18.45 | | |
19.00 | JKS 4 | |
19.15 | 600.- | |
19.30 | | |
19.45 | | |
20.00 | | |
20.15 | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
|
16.30 | | |
16.45 | | |
17.00 | Børn 2 | |
17.15 | 500.- | |
17.30 | | |
17.45 | | |
18.00 | | Ungd 3 |
18.15 | | 600.- |
18.30 | | |
18.45 | | |
19.00 | | |
19.15 | | |
19.30 | | |
19.45 | | |
20.00 | | |
20.15 | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
|
16.30 | | |
16.45 | | |
17.00 | | |
17.15 | | |
17.30 | | |
17.45 | | |
18.00 | | |
18.15 | | |
18.30 | | |
18.45 | | |
19.00 | JKS 4 | |
19.15 | 600.- | |
19.30 | | |
19.45 | | |
20.00 | | |
20.15 | | |
|